Fosterlengde og -vekt

Fosterlengde og -vekt

Fra relativt tidlig i graviditeten, tidligere enn man ofte hører, vokser babyer forskjellig. Din babys lengde og vekt kan være annerledes enn det som er gjennomsnittet, men det er ingen grunn til bekymring hvis ultralyden viser at ditt barn er mindre eller større enn forventet (for hvor langt på vei du er).

Avvik er ikke uvanlig, og +/- 21 % er helt normalt.

Merk at skjemaet under er laget slik at babyens mål frem til uke 20 er fra hoved til rumpe, den såkalte Crown-rump-length (CRL). Dette skyldes at babyens ben oftest er trukket opp mot kroppen i den første delen av graviditeten, og dermed vanskelige å måle.

Etter uke 20 måles det fra hode til tær.

Alle mål er omtrentlige.

SvangerskapsukeLengde (cm)Vegt (g)
8 uker 1.6 cm1 gram
9 uker 2.3 cm2 gram
10 uker 3.1 cm4 gram
11 uker 4.1 cm7 gram
12 uker 5.4 cm14 gram
13 uker 7.4 cm23 gram
14 uker 8.7 cm43 gram
15 uker 10.1 cm70 gram
16 uker 11.6 cm100 gram
17 uker 13 cm140 gram
18 uker 14.2 cm190 gram
19 uker 15.3 cm240 gram
20 uker 16.4 cm300 gram
20 uker 25.6 cm300 gram
21 uker 26.7 cm360 gram
22 uker 27.8 cm430 gram
23 uker 28.9 cm501 gram
24 uker 30 cm600 gram
25 uker 34.6 cm660 gram
26 uker 35.6 cm760 gram
27 uker 36.6 cm875 gram
28 uker 37.6 cm1005 gram
29 uker 38.6 cm1153 gram
30 uker 39.9 cm1319 gram
31 uker 41.1 cm1502 gram
32 uker 42.4 cm1702 gram
33 uker 43.7 cm1918 gram
34 uker 45 cm2146 gram
35 uker 46.2 cm2383 gram
36 uker 47.4 cm2622 gram
37 uker 48.6 cm2859 gram
38 uker 49.8 cm3083 gram
39 uker 50.7 cm3288 gram
40 uker 51.2 cm3462 gram
41 uker 51.7 cm3597 gram
42 uker 51.5 cm3685 gram
43 uker 51.3 cm3717 gram

Kjøp Babyplan Ultralydsmonitor her

Kjøp Babyplan Ultralydsmonitor her